Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 37 | |||||||
2 | 35 | |||||||
3 | 32 | |||||||
4 | 30 | |||||||
5 | 28 | |||||||
6 | Avintes B | 23 | ||||||
7 | 20 | |||||||
8 | 14 | |||||||
9 | 13 | |||||||
10 | 7 | |||||||
11 | 3 | |||||||
12 | 1 |
ENTRADA EM CAMPO
REMATE DE MARCO
1º GOLO
REMATE DE BRUNO
REMATE DE ANGELO
2º GOLO
3º GOLO
4º GOLO E FINAL DA PARTIDA
Sem comentários:
Enviar um comentário